| C组专环三关综合排名(仅供参考) | |||||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 |
| 1 | 090198 | 陶国兵 | 2024-10-0532004 | 灰 | 黄 | 雌 | 271 | 1089.3925 | 1 |
| 2 | 090233 | 宋建泉 | 2024-10-0532134 | 雨点 | 黄 | 雌 | 92 | 1147.5494 | 93 |
| 3 | 090099 | 吴新华 | 2024-10-0532129 | 麒麟 | 黄 | 雄 | 128 | 1131.7145 | 170 |
| 4 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532151 | 雨点 | 黄 | 雌 | 147 | 1124.4104 | 152 |
| 5 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532164 | 雨点 | 砂 | 雌 | 7 | 1197.0198 | 54 |
| 6 | 090198 | 陶国兵 | 2024-10-0532006 | 灰 | 黄 | 雌 | 98 | 1144.8846 | 278 |
| 7 | 090015 | 张杰 | 2024-10-0532193 | 雨点 | 黄 | 雌 | 60 | 1161.5719 | 220 |
| 8 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532159 | 雨点 | 砂 | 雄 | 374 | 1064.0071 | 58 |
| 9 | 090099 | 吴新华 | 2024-10-0532127 | 点花 | 黄 | 雌 | 127 | 1132.2675 | 12 |
| 10 | 090099 | 吴新华 | 2024-10-0532122 | 雨点 | 砂 | 雄 | 114 | 1137.5449 | 349 |
| 11 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532152 | 雨点 | 砂 | 雌 | 148 | 1124.3278 | 92 |
| 12 | 090109 | 吕红亮 | 2024-10-0532104 | 灰 | 砂 | 雌 | 165 | 1119.0339 | 578 |
| 13 | 090127 | 季胜均 | 2024-10-0532044 | 灰 | 砂 | 雄 | 144 | 1124.6279 | 634 |
| 14 | 090152 | 黄小林 | 2024-10-0532169 | 雨点 | 黄 | 雄 | 442 | 1047.397 | 214 |
| 15 | 090127 | 季胜均 | 2024-10-0532041 | 雨点 | 砂 | 雄 | 427 | 1051.7207 | 133 |
| 16 | 090127 | 季胜均 | 2024-10-0532045 | 绛 | 黄 | 雄 | 77 | 1154.9858 | 167 |
| 17 | 090183 | 杨建兵 | 2024-10-0532501 | 雨点 | 砂 | 雌 | 299 | 1079.7925 | 594 |
| 18 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532158 | 雨点 | 砂 | 雌 | 557 | 1017.7488 | 16 |
| 19 | 090218 | 赵久灿 | 2024-10-0532173 | 灰 | 黄 | 雌 | 645 | 990.4922 | 320 |
| 20 | 090233 | 宋建泉 | 2024-10-0532133 | 灰白 | 砂 | 雄 | 786 | 932.1011 | 224 |
| 21 | 090097 | 成建平 | 2024-10-0532145 | 雨点 | 砂 | 雌 | 410 | 1056.9803 | 186 |
| 22 | 090109 | 吕红亮 | 2024-10-0532105 | 雨点 | 黄 | 雄 | 174 | 1116.2915 | 720 |
| 23 | 090110 | 徐均 | 2024-10-0532078 | 灰 | 黄 | 雌 | 523 | 1027.5582 | 581 |
| 24 | 090015 | 张杰 | 2024-10-0532185 | 灰 | 砂 | 雌 | 747 | 952.5631 | 489 |
| 25 | 090218 | 赵久灿 | 2024-10-0532174 | 灰 | 黄 | 雄 | 672 | 980.6532 | 234 |
| 26 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532160 | 灰白 | 砂 | 雌 | 195 | 1109.9586 | 543 |
| 27 | 090110 | 徐均 | 2024-10-0532083 | 灰 | 黄 | 雄 | 746 | 952.892 | 288 |
| 28 | 090218 | 赵久灿 | 2024-10-0532178 | 灰 | 黄 | 雌 | 961 | 820.1021 | 157 |
| 29 | 090015 | 张杰 | 2024-10-0532181 | 雨点 | 砂 | 雌 | 753 | 950.8776 | 244 |
| 30 | 090183 | 杨建兵 | 2024-10-0532503 | 雨点 | 黄 | 雌 | 649 | 989.7399 | 546 |
| 31 | 090218 | 赵久灿 | 2024-10-0532180 | 雨点 | 黄 | 雌 | 50 | 1167.0061 | 579 |
| 32 | 090097 | 成建平 | 2024-10-0532142 | 灰 | 黄 | 雄 | 282 | 1085.3525 | 350 |
| 33 | 090127 | 季胜均 | 2024-10-0532043 | 灰 | 黄 | 雄 | 301 | 1079.4928 | 187 |
| 34 | 090122 | 施振华 | 2024-10-0532039 | 灰 | 砂 | 雄 | 310 | 1077.9772 | 957 |
| 35 | 090198 | 陶国兵 | 2024-10-0532005 | 灰 | 砂 | 雄 | 43 | 1173.0043 | 461 |
| 36 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532165 | 绛 | 砂 | 雌 | 848 | 899.0137 | 364 |
| 37 | 090100 | 李宝连 | 2024-10-0532153 | 灰 | 黄 | 雌 | 502 | 1033.9896 | 90 |
| 38 | 090015 | 张杰 | 2024-10-0532200 | 雨白条 | 黄 | 雄 | 699 | 967.5022 | 815 |
| 39 | 090185 | 丁桂军 | 2024-10-0532029 | 雨点 | 砂 | 雌 | 696 | 968.3867 | 680 |
| 40 | 090099 | 吴新华 | 2024-10-0532128 | 雨点 | 黄 | 雄 | 446 | 1046.2415 | 327 |
| 41 | 090183 | 杨建兵 | 2024-10-0532048 | 灰 | 砂 | 雌 | 388 | 1060.7982 | 109 |
| 42 | 090097 | 成建平 | 2024-10-0532144 | 灰 | 砂 | 雄 | 706 | 966.3742 | 277 |
| 43 | 090110 | 徐均 | 2024-10-0532089 | 灰 | 砂 | 雌 | 757 | 946.579 | 646 |
| 44 | 090152 | 黄小林 | 2024-10-0532166 | 雨点 | 砂 | 雌 | 1080 | 722.2914 | 742 |
| 45 | 090110 | 徐均 | 2024-10-0532088 | 灰 | 砂 | 雌 | 967 | 814.1675 | 501 |
| 46 | 090233 | 宋建泉 | 2024-10-0532132 | 灰白 | 黄 | 雄 | 1239 | 419.0907 | 450 |
| 47 | 090110 | 徐均 | 2024-10-0532086 | 灰 | 砂 | 雌 | 88 | 1150.1343 | 1096 |
| 48 | 090109 | 吕红亮 | 2024-10-0532107 | 灰 | 黄 | 雄 | 930 | 843.1608 | 691 |
| 49 | 090077 | 姚春强 | 2024-10-0532016 | 灰 | 砂 | 雄 | 946 | 831.0927 | 1026 |
| 50 | 090097 | 成建平 | 2024-10-0532148 | 灰 | 砂 | 雌 | 1099 | 703.9755 | 1131 |
| 51 | 090228 | 李海兵 | 2024-10-0532093 | 灰 | 砂 | 雄 | 612 | 1001.904 | 1095 |
| 52 | 090228 | 李海兵 | 2024-10-0532092 | 灰 | 砂 | 雌 | 1195 | 512.1425 | 748 |
2024年秋俱乐部C组三关综合活动排名
2024-12-18 11:21:11 来源:河北省信鸽协会
